¡¡¡¡¹úÇìºóÒ»¿ªÊУ¬ÃºÌ¿¹ÉÎÞÒÉÊÇÊг¡×îÒ«ÑÛµÄÃ÷ÐÇ¡£¾ÝÉÏÖ¤±¨×ÊѶͳ¼Æ£¬22ֻú̿¹É10ÔÂ8ÈÕú̿¹É17Ö»¼¯ÌåÕÇÍ££¬10ÔÂ11ÈÕÓÖÓÐ9ֻú̿¹ÉÕÇ·ù³¬¹ý8%¡£
¡¡¡¡ÃºÌ¿¹ÉÈç´Ë»ð±¬£¬Ö÷ÒªÔÒòÓУº1¡¢ÈËÃñ±ÒÉýÖµÔ¤ÆÚ£»2¡¢¶¬¼¾¼¾½ÚÐÔÒòËØ£»3¡¢³¤ÆÚ¹ÀֵƫµÍ£»4¡¢ÐÐÒµÖØ×éÕûºÏ£»5¡¢Í¨ÕÍÔ¤ÆÚ¡£
¡¡¡¡µÚÒ»£¬ÃÀÔªµÄ³ÖÐøÈõÊÆ£¬Ôö¼ÓÁËÈËÃñ±ÒÉýֵѹÁ¦¡£ÓÉÓÚÃÀ¹ú¾ÍÒµ³ÖÐøµÍÃÔ£¬ÃÀ¹ú¾¼ÃÉÐδ³öÏÖÇ¿¾¢¸´ËÕ£¬ÃÀ¹ú¹úÕ®¹æÄ£¾Ó¸ß²»Ï¡¢ÀûÂʼÌÐø½Ó½üÓÚÁ㣬ʹµÃÃÀԪά³ÖÈõÊÆ¡£ÓÉ´Ë£¬µ¼ÖÂÈËÃñ±ÒÉýÖµµÄѹÁ¦ÓúÀ´ÓúÃ÷ÏÔ£¬¸÷Àà¹úÄÚ×ʲú½«ÒòÖعÀ¶øÉýÖµ£»
¡¡¡¡µÚ¶þ£¬¶¬¼¾ÍùÍùÊÇú̿°å¿é±íÏÖ³öÉ«µÄʱ»ú¡£2009ÄêµÄ¼ÇÒäÁîÈËÓÌУº2009Äê9ÔÂÊг¡¾çÁÒÏ»¬£¬µ«10ÔÂ9ÈÕ¾ÍÓÐ10ֻú̿¹ÉÕÇÍ££»×Ô10ÔÂ9ÈÕÖÁ12ÔÂ15ÈÕ£¬ÓÐ7ֻú̿¹ÉÕÇ·ù³¬¹ý40%£¬14Ö»³¬¹ý20%£»
¡¡¡¡µÚÈý£¬ÃºÌ¿°å¿é½ñÄêÒ»Ö±¹ÀֵƫµÍ¡£¾ÝÉÏÖ¤±¨×ÊѶͳ¼Æ£¬½ñÄê1ÔÂÖÁ9Ô£¬13ֻú̿¹Éµø·ù³¬¹ý20%£¬6Ö»ÔÚ30%ÒÔÉÏ¡£Ä¿Ç°£¬ÃºÌ¿¹ÉÊо»ÂÊÔÚ5±¶ÒÔÏÂÓÐ16Ö»£¬ÊÐÓ¯ÂÊÔÚ30±¶ÒÔÏÂÓÐ19Ö»£»
¡¡¡¡µÚËÄ£¬ÐÐÒµ´¦ÓÚ´ó·¶Î§ÖØ×éÕûºÏÆÚ¡£×Ô2009ÄêɽÎ÷Ê¡ÂÊÏÈÀ¿ªÃºÌ¿ÐÐÒµÕûºÏ´óĻ֮ºó£¬È«¹úÖ÷Òª²úú´óÊ¡µÄÕûºÏÖØ×é½ø³ÌÃ÷ÏÔ¼Ó¿ì¡£¹ú¼Ò·¢¸Äί¹ÄÀøú¿ó´ó¼¯Íż沢ÖØ×飬ҪÇóºÓÄÏ¡¢É½¶«¡¢°²»ÕÔÚ2010Äê¸÷²úÉúÒ»¼ÒÄê²úÉÏÒÚ¶ÖµÄÆóÒµ¡£Óɴ˽«¸øÒÑÓÐÉÏÊÐú̿¹«Ë¾´øÀ´½Ï¶àÕûÌåÉÏÊС¢×ʲú×¢Èë»ú»á£»
¡¡¡¡µÚÎ壬ͨÕÍѹÁ¦ÓúÀ´Óú´ó¡£ÔÚ2008ÄêÈ«ÇòÒ»Ö²ÉÈ¡¿íËɲÆÕþºÍ»õ±ÒÕþ²ßÒԺ󣬸÷¹úÁ÷¶¯ÐÔ³äÔ£µÄ×´¿öһֱδÄÜÊܵ½ÓÐЧԼÊø¡£Ñ¸ËÙÔö¼ÓµÄÁ÷¶¯ÐÔ£¬²»½öÍƸßÁËÏû·ÑÆ·Îï¼Û£¬Ò²ÑÏÖسå»÷ÁËÉú²ú×ÊÁϼ۸ñ¡£È«ÇòÓÉ¿íËÉÕþ²ßÏò½ôËõÕþ²ßµÄ¹ý¶ÉÉÐÐèʱÈÕ£¬Í¨ÕÍѹÁ¦ÔÚ²»¶Ï»ýÀÛ¡£
¡¡¡¡ÒÔÉ϶àÖÖÒòËصÄ×ۺϣ¬ÎªÃºÌ¿¹ÉµÄ·´µ¯ÌṩÁËÇ¿¾¢¶¯Á¦¡£ÆäÖÐÓÐ×ʲú×¢Èë¿ÉÄܵġ¢ÓÐÁúÍ·µØλµÄ¹«Ë¾½«¼ÌÐø·´µ¯£¬Ö±ÖÁ¹ÀÖµµÃµ½ºÏÀíÐÞ¸´¡£
¡¡¡¡£¨Êý¾Ý×ÊѶ²¿ ¸ßÇ츣£©
¡¡¡¡ÃºÌ¿¹ÉÊý¾ÝÒ»ÀÀ±í
¡¡¡¡
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱÃû³Æ | 10ÔÂ11ÈÕ | 10ÔÂ11ÈÕ | 2010Äê | ÊÐÓ¯ÂÊ | 2009Äê | 2009Äê10ÔÂ9ÈÕ | 2010ÖÐÆÚ»ù½ð | Ç°Ê®´ó¹É¶« | 2010ÖÐÆÚÿ¹É
Õǵø·ù% | ÊÕÅÌ¼Û 1ÖÁ9Ô £¨TTM£© 10ÔÂ9ÈÕ ÖÁ2009Äê12ÔÂ15ÈÕ ³ÖÓÐA¹É±ÈÀý% ³Ö¹É±ÈÀý% ÊÕÒ棨TTM£©
600508 | ÉϺ£ÄÜÔ´ | 8.18 | 27.39 | -7.76 | 13.57 | 9.82 | 36.90 | 4.71 | 66.62 | 2.02 |
600123 | À¼»¨¿Æ´´ | 8.50 | 36.12 | -30.10 | 15.8 | 8.82 | 23.81 | 22.42 | 58.21 | 2.29 |
601088 | ÖйúÉñ»ª | 6.32 | 27.43 | -30.50 | 16.57 | 8.33 | 15.97 | 2.03 | 91.81 | 1.66 |
600971 | ºãԴúµç | 6.99 | 36.44 | -8.51 | 17.71 | 10.00 | 32.92 | 7.23 | 74.99 | 2.06 |
000937 | ¼½ÖÐÄÜÔ´ | 9.93 | 32.54 | -33.93 | 19.15 | 10.01 | 49.43 | 10.43 | 74.77 | 1.70 |
601699 | º°²»·ÄÜ | 7.28 | 42.02 | -29.20 | 19.9 | 10.01 | 45.05 | 12.58 | 73.11 | 2.11 |
601898 | ÖÐúÄÜÔ´ | 6.59 | 11.48 | -25.68 | 20.15 | 8.42 | 22.11 | 1.44 | 89.06 | 0.57 |
600348 | ¹úÑôÐÂÄÜ | 10.03 | 19.09 | -17.76 | 20.65 | 9.88 | 31.22 | 10.53 | 64.16 | 0.92 |
601666 | ƽú¹É·Ý | 6.25 | 20.74 | -27.21 | 20.92 | 10.02 | 29.70 | 8.18 | 66.28 | 0.99 |
000968 | ú Æø »¯ | 2.22 | 18.85 | -19.33 | 22.34 | 9.05 | 31.41 | 6.72 | 56.52 | 0.84 |
600395 | Å̽¹É·Ý | 9.30 | 24.80 | -28.21 | 22.34 | 9.87 | 34.15 | 7.09 | 80.69 | 1.11 |
000933 | Éñ»ð¹É·Ý | 7.67 | 24.28 | -21.17 | 22.76 | 10.02 | 56.65 | 16.72 | 55.99 | 1.07 |
600188 | ÙðÖÝúҵ | 10.01 | 22.21 | -19.23 | 23.7 | 10.02 | 47.13 | 1.91 | 93.22 | 0.94 |
601001 | ´óͬúҵ | 8.08 | 19.94 | -24.25 | 23.91 | 10.01 | 45.20 | 6.86 | 65.72 | 1.67 |
002128 | ¶Ììúҵ | 3.79 | 24.08 | -6.33 | 24.28 | 10.02 | 28.34 | 1.99 | 87.24 | 0.99 |
600997 | ¿ªÂÐ¹É·Ý | 5.06 | 17.64 | -39.04 | 25.93 | 10.02 | 28.70 | 7.32 | 62.56 | 0.68 |
601918 | ¹úͶм¯ | 10.02 | 14.38 | -32.69 | 26.89 | 9.42 | 30.53 | 2.02 | 80.66 | 0.53 |
000780 | ƽׯÄÜÔ´ | 3.67 | 14.41 | -16.36 | 26.93 | 9.04 | 42.75 | 1.17 | 62.80 | 0.54 |
000983 | Î÷ɽúµç | 7.08 | 24.50 | -31.75 | 29.34 | 10.00 | 34.43 | 14.55 | 61.03 | 0.84 |
601101 | ê»»ªÄÜÔ´ | 1.76 | 38.24 | -10.19 | 30.25 | 3.64 | 77.43 | 1.26 | ||
600546 | ɽú¹ú¼Ê | 7.02 | 28.82 | -28.13 | 30.28 | 7.42 | 49.57 | 9.24 | 83.96 | 0.95 |
000552 | ¾¸Ô¶Ãºµç | -0.50 | 17.93 | -5.49 | 43.81 | 9.54 | 19.71 | 0.00 | 48.50 | 0.41 |
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:¼ÖÒà·ò¡¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved