ÎÄÖгµÐͲÎÊýÅäÖãº
³µÐÍͼƬ | ||||
»ù±¾²ÎÊý | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
³µÐÍÃû³Æ£º | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 26.38Íò | 61.30Íò | 16.49Íò | 10.68Íò |
Æ·ÅÆ£º | Ò»Æû-´óÖÚ | ½ø¿Ú±¦Âí | ÉϺ£´óÖÚ˹¿Â´ï | ¹ãÆû±¾Ìï |
¼¶±ð£º | ÖÐÐͳµ | ÖÐÐͳµ | ½ô´ÕÐͳµ | СÐͳµ |
·¢¶¯»ú£º | 2.0T 200ÂíÁ¦ L4 | 3.0T 306ÂíÁ¦ L6 | 1.8T 160ÂíÁ¦ L4 | 1.5L 120ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 6µ²Ë«ÀëºÏ | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå | 5µ²ÊÖ¶¯ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 4765*1820*1472 | 4531*1817*1421 | 4572*1769*1462 | 4400*1695*1470 |
³µÌå½á¹¹£º | 4ÃÅ5×ùÈýÏá³µ | 4ÃÅ5×ùÈýÏá³µ | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 4ÃÅ5×ùÈýÏá³µ |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 230 | 250 | 210 | - |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | 8.3 | 5.6 | 9.1 | - |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - | - |
¹Ù·½×ۺϷ¿öÓͺÄ(L)£º | 8.3 | 9.6 | 6.3 | 6.5 |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | 5.39 | - | 9.5 |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | 36.8 | - | 45.9 |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - | - | 6.8 |
Õû³µÖʱ££º | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | Á½Äê²»ÏÞ¹«Àï | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï |
³µÉí | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
³¤¶È(mm)£º | 4765 | 4531 | 4572 | 4400 |
¿í¶È(mm)£º | 1820 | 1817 | 1769 | 1695 |
¸ß¶È(mm)£º | 1472 | 1421 | 1462 | 1470 |
Öá¾à(mm)£º | 2709 | 2760 | 2578 | 2550 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | 1552 | 1500 | 1539 | 1490 |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | 1551 | 1529 | 1528 | 1475 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | 114 | - | 105 | - |
³µÖØ(Kg)£º | 1565 | 1625 | 1420 | - |
³µÉí½á¹¹£º | ÈýÏá³µ | ÈýÏá³µ | ÏƱ³³µ | ÈýÏá³µ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 | 5 | 4 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 70 | 63 | 55 | - |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 565 | 460 | 560-1350 | 506 |
·¢¶¯»ú | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 1984 | 2979 | 1798 | 1497 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1.5 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ÎÐÂÖÔöѹ | ÎÐÂÖÔöѹ | ÎÐÂÖÔöѹ | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | L | L | L | L |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 6 | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.4 |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
¸×¾¶£º | 82.5 | 84 | 82.5 | - |
³å³Ì£º | 92.8 | 89.6 | 84.1 | - |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 200 | 306 | 160 | 120 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 147 | 225 | 118 | 88 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 5000-6000 | 5800 | 5000-6200 | 6600 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 280 | 400 | 250 | 145 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 1800-5000 | 1300-5000 | 1500-4200 | 4800 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | ¿É±äÏàλ | Double VANOS/Valvetronic | - | i-VTEC |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 97ºÅ | 97ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | Ö±Åç | Ö±Åç | Ö±Åç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | Ìú | ÂÁ | Ìú | ÂÁ |
»·±£±ê×¼£º | ¹úIV+OBD | Å·IV | ¹úIV+OBD | Å·IV |
±äËÙÏä | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
Ãû³Æ£º | 6µ²Ë«ÀëºÏ | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå | 5µ²ÊÖ¶¯ |
µ²Î»¸öÊý£º | 6 | 6 | 6 | 5 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | Ë«ÀëºÏ±äËÙ(DCT) | ×Ô¶¯±äËÙÏä(AT) | ×Ô¶¯±äËÙÏä(AT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) |
µ×ÅÌתÏò | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖúóÇý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Ë«Çò½Úµ¯»É¼õÕðÖ§ÖùÇ°ÇÅ | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | ¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | 5Á¬¸ËºóÐü¼Ü | ËÄÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ŤÁ¦ÁºÊ½°ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | µç¶¯ÖúÁ¦ | µç¶¯ÖúÁ¦ | µç¶¯ÖúÁ¦ | µç¶¯ÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | µç×Óפ³µ | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 215/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 175/65 R15 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 215/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 175/65 R15 |
±¸Ì¥£º | ·ÇÈ«³ß´ç | ÎÞ | ·ÇÈ«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | - | ¡ñ | - | - |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
²Ù¿ØÅäÖà | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | - | ¡ñ |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | ¡ñ | - | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | ¡ñ | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | ¡ñ | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
µç¶¯Ìì´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
È«¾°Ìì´°£º | - | - | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | - | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | ¡ñ | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
²´³µ¸¨Öú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎÅäÖà | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
ÕæƤ×ùÒΣº | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - | - | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | ¡ñ | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
³µÔصçÊÓ£º | - | ¡ñ | - | - |
³µÔص绰£º | - | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúCD£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
¶àµúCDϵͳ£º | - | ¡ñ | - | - |
µ¥µúDVD£º | ¡ñ | - | - | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | ¡ñ |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
µÆ¹âÅäÖà | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
ë¯Æø´óµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | ¡ñ | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
ºóÅŶÀÁ¢¿Õµ÷£º | - | - | - | - |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | ¡ñ | - | ¡ñ | - |
³µÔرùÏ䣺 | - | - | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ÂõÌÚ 2.0TSI DSGºÀ»ªÐÍ | ½ø¿Ú±¦Âí3ϵ 335i | Ã÷Èñ 1.8T ×Ô¶¯ÒÝÊË°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æMT |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved